OPŁATA ZA 1 DOBĘ POBYTU PRZYJMOWANA W DNIU PRZYJAZDU W PLN
| CENNIK 2025 | CENA poza sezonem | CENA 01.07-31.08 |
|---|---|---|
| POBYT 1 OSOBY | 20,00 | 25,00 |
| POBYT 1 OSOBY ZE ZNIŻKĄ | 18,00 | 23,00 |
| POBYT DZIECKA OD 4 DO 7 LAT | 15,00 | 20,00 |
| POBYT DZIECKA DO LAT 4 | bezpłatnie | bezpłatnie |
| POBYT DZIENNY OSOBY W GODZINACH 10.00 DO 21.00 (ODWIEDZAJĄCY) | 12,00 | 15,00 |
| USTAWIENIE NAMIOTU DO 2 OSÓB | 12,00 | 15,00 |
| USTAWIENIE NAMIOTU OD 3 DO 6 OSÓB | 20,00 | 25,00 |
| USTAWIENIE NAMIOTU POWYŻEJ 6 OSÓB | 35,00 | 40,00 |
| USTAWIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO | 20,00 | 20,00 |
| USTAWIENIE SAMOCHODU typu BUS/VAN | 30,00 | 30,00 |
| USTAWIENIE SAMOCHODU Z NAMIOTEM DACHOWYM (TRAILER) | 32,00 | 40,00 |
| USTAWIENIE MOTORU, SKUTERA | 12,00 | 15,00 |
| USTAWIENIE PERGOLI, NAMIOTU OGRODOWEGO, PAWILONU | bezpłatnie | bezpłatnie |
| USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ PONIŻEJ 5 m (z hakiem) | 28,00 | 30,00 |
| USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ POWYŻEJ 5 m (z hakiem) | 32,00 | 35,00 |
| USTAWIENIE PRZYCZEPKI TOWAROWEJ | 15,00 | 20,00 |
| USTAWIENIE KAMPERA DO 7 m | 40,00 | 45,00 |
| USTAWIENIE KAMPERA powyżej 7 m | 50,00 | 55,00 |
| PODŁĄCZENIE DO ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 25,00 | 25,00 |
| KORZYSTANIE Z PRALKI – 1 CYKL | 20,00 | 20,00 |
| POBYT PSA LUB KOTA (z aktualną książeczką szczepień) | bezpłatnie | bezpłatnie |
| OPŁATA MIEJSCOWA | 3,00 | 3,00 |
| OPŁATA MIEJSCOWA MŁODZIEŻ, EMERYCI, RENCIŚCI | 3,00 | 3,00 |
| ZIMOWANIE PRZYCZEPY | 1000 | 1000 |

